智通AH统计|1月6日
- 9
- 2025-01-06 发布
AH统计|1月6日
数据显示,截止1月6日收盘,东北电气(00042)、浙江世宝(01057)、弘业期货(03678)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为831.03%、381.85%、338.52%;美的集团(00300)、药明康德(02359)、招商银行(03968)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为19.91%、21.38%、21.96%。其中山东新华制药股份(00719)、申万宏源(06806)、深圳高速公路股份(00548)的偏离值位居前三,分别为13.45%、13.18%、11.58%;另外,南京熊猫电子股份(00553)、中芯国际(00981)、长飞光纤光缆(06869)的偏离值位居后三,分别为-47.56%、-39.60%、-31.84%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.290 | 2.25 | 831.03% | 1.26% |
浙江世宝(01057) | 2.700 | 10.86 | 381.85% | -0.10% |
弘业期货(03678) | 2.440 | 8.93 | 338.52% | -17.92% |
京城机电股份(00187) | 2.830 | 9.5 | 302.12% | -19.30% |
复旦张江(01349) | 2.320 | 7.43 | 283.62% | -1.39% |
安德利果汁(02218) | 8.600 | 26.88 | 274.42% | -29.28% |
中石化油服(01033) | 0.650 | 1.97 | 263.08% | -17.60% |
中芯国际(00981) | 29.650 | 86.94 | 251.23% | -39.60% |
山东新华制药股份(00719) | 6.360 | 18.43 | 247.17% | 13.45% |
国联证券(01456) | 4.040 | 11.38 | 237.38% | -3.25% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
美的集团(00300) | 75.300 | 75.38 | 19.91% | 1.47% |
药明康德(02359) | 52.200 | 52.9 | 21.38% | -0.28% |
招商银行(03968) | 38.350 | 39.05 | 21.96% | 1.45% |
比亚迪股份(01211) | 256.600 | 271.28 | 26.63% | -0.05% |
海尔智家(06690) | 25.950 | 27.68 | 27.78% | 1.31% |
紫金矿业(02899) | 14.280 | 15.49 | 29.90% | 3.13% |
潍柴动力(02338) | 12.080 | 13.7 | 35.84% | -6.85% |
福耀玻璃(03606) | 52.000 | 59.51 | 37.08% | 6.82% |
中国平安(02318) | 43.900 | 50.34 | 37.36% | -1.90% |
民生银行(01988) | 3.450 | 4.02 | 39.71% | -12.74% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
山东新华制药股份(00719) | 6.360 | 18.43 | 247.17% | 13.45% |
申万宏源(06806) | 2.120 | 4.98 | 181.60% | 13.18% |
深圳高速公路股份(00548) | 7.270 | 13.24 | 118.16% | 11.58% |
金力永磁(06680) | 7.800 | 17.8 | 173.33% | 7.95% |
福耀玻璃(03606) | 52.000 | 59.51 | 37.08% | 6.82% |
建设银行(00939) | 6.030 | 8.48 | 68.49% | 6.22% |
工商银行(01398) | 4.890 | 6.75 | 65.44% | 5.06% |
江苏宁沪高速公路(00177) | 8.450 | 15.2 | 115.50% | 4.79% |
万科企业(02202) | 5.030 | 6.98 | 66.20% | 4.54% |
山东墨龙(00568) | 1.190 | 2.63 | 164.71% | 3.34% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
南京熊猫电子股份(00553) | 3.220 | 8.82 | 227.95% | -47.56% |
中芯国际(00981) | 29.650 | 86.94 | 251.23% | -39.60% |
长飞光纤光缆(06869) | 12.280 | 27.65 | 169.71% | -31.84% |
龙蟠科技(02465) | 4.640 | 9.33 | 140.95% | -30.19% |
安德利果汁(02218) | 8.600 | 26.88 | 274.42% | -29.28% |
上海电气(02727) | 2.580 | 6.99 | 224.42% | -26.55% |
福莱特玻璃(06865) | 11.560 | 19.07 | 97.58% | -26.21% |
凯盛新能(01108) | 3.750 | 8.99 | 187.20% | -23.70% |
康希诺生物(06185) | 31.150 | 59.53 | 128.92% | -22.86% |
中国交通建设(01800) | 5.300 | 9.78 | 120.94% | -20.24% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。
相关文档
相关热门
- 中原证券:市场分析:汽车电力行业领涨 A股震荡整理 2025-04-08
- 上海证券:策略(权益&转债)周报:关注大规模设备更新和消费品以旧换新加速落地 2025-04-08
- 国信期货:宏观周报:人行新设结构性货币政策工具 美联储降息预期再起波澜
- 中银证券:宏观和大类资产配置周报:关注消费和房地产向好的信号
- 开源证券:宏观周报:央行指出关注长期收益率的变化
- 艾瑞咨询:2025年中国数字化赋能实体商业实践白皮书
- 东莞证券:新“国九条”点评:驱动市场风险偏好回升,市场有望震荡向上修复 2025-04-15
- 艾瑞咨询:2025年中国制造业数字化转型行业发展研究报告
- 艾瑞咨询:2024年中国人力资源数字化行业研究报告
- 东方金诚:2024年3月宏观数据点评:一季度GDP增速超预期,3月宏观数据波动加大
- 中国银河:北交所周报:920号段4月22日上线启用,北交所市场准入包容度将提高 2025-04-21
- 基于文本分析的首席经济学家信心指数的构建与宏观预测
- 营商环境对创业者主观幸福感的影响研究——来自69个国家的经验证据
- 艾瑞咨询:2024年中国外贸B2B SaaS行业研究报告
- 东吴证券:碳化硅SiC行业深度:打开AR眼镜新应用场景,半绝缘型碳化硅衬底片放量在即
- 头豹研究院:花瓣沐浴露:以“花型=功效”为底层逻辑,个性化高端化需求增长 头豹词条报告系列
- 上海证券:策略(权益&转债)周报:关注“安全”资产和“内循环”经济 2025-04-22
- 山西证券:太阳能行业周报:2月光伏利用率为93.4%,产业链价格维持结构性上涨
- 国金证券:流动性“新知”系列:债市的核心矛盾?
- 公众环保压力与企业创新