智通港股通占比异动统计|12月17日
- 27
- 2024-12-17 发布
智通港股通占比异动统计|2024年12月16日
根据2024年12月16日披露数据,国联证券(01456)、马可数字科技(01942)、宜搜科技(02550)港股通持股占比增加值最大,分别增加2.42%、1.26%、1.03%;恆生中国企业(02828)、盈富基金(02800)、美图公司(01357)港股通持股占比减少值最大,分别减少-3.46%、-2.87%、-0.92%。
在最近有统计数据的5个交易日内,宜搜科技(02550)、国联证券(01456)、速腾聚创(02498)港股通持股占比增加值最大,分别增加23.14%、3.03%、2.77%;中泽丰(01282)、京城机电股份(00187)、浙江世宝(01057)港股通持股占比减少值最大,分别减少-3.51%、-3.34%、-1.90%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
国联证券(01456) | +2.42% | 50.07% |
马可数字科技(01942) | +1.26% | 70.97% |
宜搜科技(02550) | +1.03% | 28.80% |
科济药业-B(02171) | +0.70% | 26.31% |
东阳光长江药业(01558) | +0.64% | 18.15% |
易鑫集团(02858) | +0.60% | 6.03% |
宜明昂科-B(01541) | +0.48% | 25.13% |
中州证券(01375) | +0.46% | 50.24% |
昊天国际建投(01341) | +0.46% | 6.39% |
联易融科技-W(09959) | +0.45% | 11.45% |
平安好医生(01833) | +0.44% | 16.91% |
百果园集团(02411) | +0.40% | 18.45% |
锅圈(02517) | +0.37% | 6.99% |
第四范式(06682) | +0.36% | 34.10% |
雅迪控股(01585) | +0.33% | 14.60% |
康龙化成(03759) | +0.32% | 60.31% |
猫眼娱乐(01896) | +0.32% | 18.22% |
微创机器人-B(02252) | +0.28% | 7.81% |
红星美凯龙(01528) | +0.27% | 29.13% |
亚盛医药-B(06855) | +0.27% | 40.44% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
恆生中国企业(02828) | -3.46% | 0.76% |
盈富基金(02800) | -2.87% | 1.35% |
美图公司(01357) | -0.92% | 34.02% |
南方恆生科技(03033) | -0.74% | 47.85% |
中旭未来(09890) | -0.71% | 9.73% |
中国中免(01880) | -0.70% | 28.98% |
微盟集团(02013) | -0.39% | 22.20% |
东风集团股份(00489) | -0.38% | 59.46% |
复旦张江(01349) | -0.38% | 30.55% |
昊海生物科技(06826) | -0.37% | 27.74% |
京基金融国际(01468) | -0.37% | 72.71% |
金蝶国际(00268) | -0.34% | 25.10% |
希教国际控股(01765) | -0.33% | 35.12% |
腾盛博药-B(02137) | -0.31% | 25.41% |
马鞍山钢铁股份(00323) | -0.30% | 11.43% |
中铝国际(02068) | -0.30% | 11.85% |
知行汽车科技(01274) | -0.27% | 10.45% |
郑州银行(06196) | -0.27% | 46.41% |
重庆钢铁股份(01053) | -0.27% | 25.99% |
复星旅游文化(01992) | -0.27% | 2.77% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
宜搜科技(02550) | +23.14% | 28.80% |
国联证券(01456) | +3.03% | 50.07% |
速腾聚创(02498) | +2.77% | 18.13% |
平安好医生(01833) | +2.54% | 16.91% |
弘业期货(03678) | +1.93% | 54.74% |
第四范式(06682) | +1.82% | 34.10% |
美的集团(00300) | +1.52% | 5.37% |
东阳光长江药业(01558) | +1.34% | 18.15% |
马可数字科技(01942) | +1.30% | 70.97% |
来凯医药-B(02105) | +1.30% | 23.25% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
中泽丰(01282) | -3.51% | 17.56% |
京城机电股份(00187) | -3.34% | 39.76% |
浙江世宝(01057) | -1.90% | 38.57% |
赣锋锂业(01772) | -1.79% | 27.82% |
药明生物(02269) | -1.55% | 28.44% |
复星旅游文化(01992) | -1.54% | 2.77% |
希教国际控股(01765) | -1.44% | 35.12% |
晨鸣纸业(01812) | -1.39% | 49.65% |
九毛九(09922) | -1.38% | 22.76% |
科济药业-B(02171) | -1.09% | 26.31% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
宜搜科技(02550) | +28.77% | 28.80% |
速腾聚创(02498) | +10.82% | 18.13% |
东风集团股份(00489) | +8.35% | 59.46% |
来凯医药-B(02105) | +8.25% | 23.25% |
汽车街(02443) | +7.03% | 9.66% |
金山云(03896) | +6.70% | 24.30% |
宜明昂科-B(01541) | +5.73% | 25.13% |
福莱特玻璃(06865) | +5.00% | 48.22% |
中石化炼化工程(02386) | +3.89% | 13.35% |
南京熊猫电子股份(00553) | +3.79% | 31.73% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
中泽丰(01282) | -17.84% | 17.56% |
恆生中国企业(02828) | -5.06% | 0.76% |
盈富基金(02800) | -3.26% | 1.35% |
浙江世宝(01057) | -2.84% | 38.57% |
京基金融国际(01468) | -2.83% | 72.71% |
药明康德(02359) | -2.78% | 20.33% |
中远海能(01138) | -2.29% | 54.01% |
圣诺医药-B(02257) | -2.17% | 8.58% |
药明生物(02269) | -1.98% | 28.44% |
希教国际控股(01765) | -1.59% | 35.12% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。
相关文档
相关热门
- 艾瑞咨询:2025年中国两轮电动车行业研究报告
- 平安证券:非银行金融行业点评:资负双驱、利润高增,人保25Q1业绩亮眼
- 东吴证券:货币失序与滞胀困局:黄金的终极信用密码
- 艾瑞咨询:2025年全球出海市场洞察专题 第一期 论长期主义的方向
- 中航证券:国防军工:论印巴冲突对军工行业的影响-内外兼修,左右逢源
- 民生证券:策略专题研究:民生研究:2024年5月金股推荐 2025-04-30
- 常州通宝光电股份有限公司深交所创业板IPO上市招股说明书
- 东莞证券:北交所4月份定期报告:920代码正式启用,关注一季报超预期方向 2025-04-30
- 平安证券:非银行金融行业点评:NBV高增、投资分化,新华25Q1利润稳增
- 格林期货:大类资产配置专题报告:从经济四周期配置大类资产5月篇-大通胀再现康波萧条期
- 华金证券:节后可能延续震荡上行,成长占优 2025-05-05
- 东方金诚:2024年一季度货政报告要点解读(1)
- 艾瑞咨询:日心说-2025年中国AI类App流量分析报告
- 平安证券:非银行金融行业点评:承保稳健、投资承压,赔付改善助国寿25Q1利润高增
- 东莞证券:北交所2023年年报&2024年一季报业绩综述:23年逾九成公司净利润增长,24Q1部分行业表现亮眼 2025-05-10
- 中银证券:宏观和大类资产配置周报:后续央行或更多发力“宽信用”
- 东吴证券:策略深度报告:5月度金股:关注全球竞争力&“新质”成长 2025-05-06
- 华金证券:电力设备及新能源:国常会核准10台机组,核电发展高景气
- 东吴证券:传媒行业深度报告:24Q4&25Q1业绩综述:25Q1板块整体优于市场预期,影视及游戏行业表现亮眼
- 上海证券:策略(权益&转债)周报:关注估值左侧的“焕”新板块 2025-05-15